Opis
Kostrzewa EEI PELLETS
MAŁE JEST CIEPŁE!
Otwierający tę linię kocioł o mocy 8 kW to przełomowe osiągnięcie w miniaturyzacji mocy cieplnej kotłów na biomasę. Kocioł Kostrzewa EEI PELLETS dedykowany w szczególności właścicielom budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na ciepło np. domów energooszczędnych, domów modułowych lub domów pasywnych. Pozostałe moce linii EEI PELLETS to idealne rozwiązanie do ogrzewania domu, gdzie liczy się wygoda, ekonomia i czystość.
POZWALA O SOBIE ZAPOMNIEĆ
W trosce o komfort wyprodukowaliśmy kotły praktycznie bezobsługowe. Pełna automatyzacja umożliwia samoczynne rozpalanie się i wygaszanie kotła, a także monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz ilości popiołu w popielniku (system OMS). Domownicy z dużym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. Wizyty w kotłowni można ograniczyć do minimum. OMS – wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.
ULTRAOSZCZĘDNY
Nasi konstruktorzy zaprojektowali kotły grupy EEI PELLETS po to, aby jeszcze bardziej oszczędzać paliwo i ograniczać pobór energii elektrycznej. Jest to możliwe m. in. dzięki zastosowaniu palnika o zmiennej geometrii – Platinum Bio VG, który zmieniając rozmiary rusztu elastycznie dopasowuje się do warunków pogodowych i aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Najniższa uzyskiwana moc – wynosząca zaledwie 2,5 kW, pozwala dopasować parametry grzewcze do bardzo niskiego zapotrzebowania na ciepło.
SOLIDNY PRODUKT
Produkujemy kotły na długie lata. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu wysokiej jakości solidnie łączonej stali oraz najlepszych podzespołów. Trwałość konstrukcji sprawdzamy, poddając kotły ciśnieniu min. 4 barów, czym rzadko mogą wykazać się inni producenci.
MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja).
BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE
Stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Obecnie ponad 200 wykwalifikowanych serwisantów świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w Polsce oraz poza jej granicami.
KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania peletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. i buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.
Moc kotła | Powierzchnia grzewcza | |
---|---|---|
m2 | m3 | |
8 kW | 30-140 | 75-350 |
10 kW | 30-160 | 75-400 |
16 kW | 85-200 | 212-500 |
24 kW | 100-300 | 250-750 |
32 kW | 150-400 | 375-1000 |
Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5 m.
8 kW | 10 kW | 16 kW | 24 kW | 32 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Pojemność wodna | l | 44 | 44 | 58 | 65 | 102 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 89,2 | 100 | 112,9 | 140,9 | 129,2 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 68,3 | 68,3 | 72,7 | 78,3 | 79,2 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00542 | 0,00644 | 0,00889 | 0,01419 | 0,02108 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00301 | 0,00301 | 0,00283 | 0,00442 | 0,00556 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 |
Opory przepływu dla 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 1,7 | 3,8 | 4,2 |
Opory przepływu dla 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 8,3 | 10 | 15 | 24 | 32 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2,5-8,3 | 3-10 | 4,5-15 | 7,2-24 | 9,6-32 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,2 | 91,6 | 92,2 | 91,3 | 90,6 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 87,5 | 87,5 | 90,3 | 91,7 | 90,4 |
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) |
h | 93 | 79 | 52 | 48 | 32 |
Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 klasa C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji – A1. Może również spalać pelet A2 i B. |
||||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 340×211 | 340×211 | 340×211 | 440×211 | 440×211 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 56 | 56 | 82 | 128 | 74 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 20 | 20 | 23 | 27 | 39 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 485 | 485 | 492 | 492 | 509 |
Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dodatkowe informacje
MOC | 8 KW, 10 KW, 16 KW, 24 KW, 32 KW |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.